מטבעות לאומיים, המכונים גם מטבעות זרים, הם אמצעי התשלום הרשמיים של מדינות העולם. הם ממלאים תפקיד מרכזי בכלכלה העולמית ומשמשים למסחר, חיסכון והשקעות. מהדולר האמריקאי (USD) והאירו (EUR) המוכרים ברחבי העולם ועד למטבעות פחות ידועים כמו נולטרום הבוטני (BTN), כל מטבע משקף את הייחודיות הכלכלית והתרבותית של המדינה המנפיקה אותו.
היום קיימים כ-235 מטבעות לאומיים הנמצאים בשימוש ב-193 מדינות שונות. כל מטבע נקבע בהתאם לכלכלה המקומית ולסחר הבינלאומי, כאשר חלקם מהווים בסיס לשערי חליפין ומחירים גלובליים. רוב האפליקציות להמרות מטבע יכילו את כל המטבעות אם לא את רובן לכן במידה וההנגשה בדף זה היא לא נוחה מספיק תוכלו לחפש דרכן.
להלן הטבלה המעודכנת לשנת 2025:
מדינה | שם המטבע | סמל מטבע | קוד ISO 4217 |
---|---|---|---|
אבחזיה | אפסר אבחזי | אין | אין |
רובל רוסי | р. | RUB | |
אוגנדה | שילינג אוגנדי | Sh | UGX |
אוזבקיסטן | סום אוזבקי | so'm או сўм | UZS |
אולדרני | לירה של אולדרני | £ | אין |
לירה של גרנזי | £ | אין | |
לירה שטרלינג | £ | GBP | |
אוסטריה | אירו | € | EUR |
אוסטרליה | דולר אוסטרלי | $ | AUD |
אוקראינה | הריבניה | ₴ | UAH |
אורוגוואי | פסו של אורוגוואי | $ | UYU |
אזרבייג'ן | מאנאט אזרבייג'ני חדש | ₼ | AZN |
איחוד האמירויות הערביות | דירהם של איחוד האמירויות הערביות | د.إ | AED |
איטליה | אירו | € | EUR |
איי דרום ג'ורג'יה ואיי דרום סנדוויץ' | לירה שטרלינג | £ | GBP |
לירה של דרום ג'ורג'יה ודרום סנדוויץ' | £ | אין | |
איי הבתולה הבריטיים | דולר של איי הבתולה הבריטיים | $ | אין |
דולר אמריקני | $ | USD | |
איי טורקס וקאיקוס | דולר אמריקני | $ | USD |
איי מריאנה הצפוניים | דולר של איי מריאנה הצפוניים | $ | אין |
דולר אמריקני | $ | USD | |
איי מרשל | דולר אמריקני | $ | USD |
איי פארו | כתר דני | kr | DKK |
כתר פארואזי | kr | אין | |
איי פוקלנד | לירה של פוקלנד | £ | FKP |
איי קוק | דולר ניו זילנדי | $ | NZD |
דולר של איי קוק | $ | אין | |
איי קוקוס | דולר אוסטרלי | $ | AUD |
דולר של איי קוקוס | $ | אין | |
איי קיימן | דולר של איי קיימן | $ | KYD |
איי שלמה | דולר איי שלמה | $ | SBD |
אינדונזיה | רופיה אינדונזית | Rp | IDR |
איסלנד | כתר איסלנדי | kr | ISK |
איראן | ריאל איראני | ﷼ | IRR |
אירלנד | אירו | € | EUR |
אל סלוודור | דולר אמריקני | $ | USD |
ביטקוין | ₿ | BTC | |
אלבניה | לק אלבני | L | ALL |
אלג'יריה | דינר אלג'ירי | د.ج | DZD |
אנגווילה | דולר מזרח קריבי | $ | XCD |
אנגולה | קוואנזה אנגולי | Kz | AOA |
אנדורה | אירו | € | EUR |
אנטיגואה וברבודה | דולר מזרח קריבי | $ | XCD |
אסוואטיני | לילנגני | L | SZL |
ראנד דרום-אפריקאי | R | ZAR | |
אסטוניה | אירו | € | EUR |
אסנשן | לירה של אסנשן | £ | אין |
לירה של סנט הלנה | £ | SHP | |
אפגניסטן | אפגני | ؋ | AFN |
אקוודור | דולר אמריקני | $ | USD |
אין | אין | אין | |
ארגנטינה | פסו ארגנטינאי | $ | ARS |
ארובה | פלורין ארובי | ƒ | AWG |
אריתריאה | נאקפה | Nkf | ERN |
ארמניה | דראם ארמני | դր. | AMD |
ארצות הברית | דולר אמריקני | $ | USD |
אתיופיה | ביר אתיופי | Br | ETB |
בהאמה | דולר בהאמי | $ | BSD |
בהוטן | נגולטרום של בהוטן | .Nu | BTN |
רופי הודי | ₹ | INR | |
בולגריה | לב בולגרי | лв | BGN |
בוליביה | בוליביאנו | .Bs | BOB |
בוטסואנה | פולה | P | BWP |
בוסניה והרצגובינה | מארק סחיר בוסני | КМ | BAM |
בורונדי | פרנק של בורונדי | Fr | BIF |
בורקינה פאסו | פרנק CFA מערב אפריקני | Fr | XOF |
בחריין | דינר בחרייני | ب.د | BHD |
בלארוס | רובל בלארוסי | Br | BYN |
בלגיה | אירו | € | EUR |
בליז | דולר בליזי | $ | BZD |
בנגלדש | טאקה בנגלדשי | ৳ | BDT |
בנין | פרנק CFA מערב אפריקני | Fr | XOF |
ברבדוס | דולר של ברבדוס | $ | BBD |
ברוניי | דולר של ברוניי | $ | BND |
דולר סינגפורי | $ | SGD | |
ברזיל | ריאל ברזילאי | R$ | BRL |
ברמודה | דולר של ברמודה | $ | BMD |
גאורגיה | לארי גאורגי | ლ | GEL |
גאנה | סדי גנאי | ₵ | GHS |
גבון | פרנק CFA מרכז אפריקני | Fr | XAF |
גואטמלה | קצאל | Q | GTQ |
גיאנה | דולר גיאני | $ | GYD |
ג'יבוטי | פרנק של ג'יבוטי | Fr | DJF |
גיברלטר | לירה של גיברלטר | £ | GIP |
גינאה | פרנק גינאי | Fr | GNF |
גינאה ביסאו | פרנק CFA מערב אפריקני | Fr | XOF |
גינאה המשוונית | פרנק CFA מרכז אפריקני | Fr | XAF |
גמביה | דלסי | D | GMD |
ג'מייקה | דולר ג'ימייקני | $ | JMD |
גרמניה | אירו | € | EUR |
גרנדה | דולר מזרח קריבי | $ | XCD |
ג'רזי | לירה של ג'רזי | £ | אין |
גרנזי | לירה של גרנזי | £ | אין |
דומיניקה | דולר מזרח קריבי | $ | XCD |
דונצק | רובל רוסי | р. | RUB |
דנמרק | כתר דני | kr | DKK |
דרום אוסטיה | רובל רוסי | р. | RUB |
דרום אפריקה | ראנד דרום-אפריקאי | R | ZAR |
דרום סודאן | לירה דרום סודאנית | £ | SSP |
האי מאן | לירה של האי מאן | £ | אין |
לירה שטרלינג | £ | GBP | |
האיטי | גורד | G | HTG |
האיים המלדיביים | רופיה מלדיבית | ރ. | MVR |
האנטילים ההולנדיים | פלורין האנטילים ההולנדיים | ƒ | ANG |
הודו | רופי הודי | ₹ | INR |
הולנד | אירו | € | EUR |
הונג קונג | דולר הונג קונגי | $ | HKD |
הונגריה | פורינט | Ft | HUF |
הונדורס | למפירה | L | HNL |
הטריטוריה הבריטית באוקיינוס ההודי | לירה שטרלינג | £ | GBP |
דולר אמריקני | $ | USD | |
הממלכה המאוחדת | לירה שטרלינג | £ | GBP |
הפיליפינים | פסו פיליפיני | ₱ | PHP |
הרפובליקה הדומיניקנית | פסו דומיניקני | $ | DOP |
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | פרנק קונגולזי | Fr | CDF |
הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין | לירה טורקית חדשה | ₤ | TRY |
הרפובליקה המרכז אפריקאית | פרנק CFA מרכז אפריקני | Fr | XAF |
ביטקוין | ₿ | BTC | |
הרפובליקה הסינית (טאיוואן) | דולר טייואני חדש | $ | TWD |
הרפובליקה העממית של סין | רנמינבי | ¥ | CNY |
הרפובליקה של קונגו | פרנק CFA מרכז אפריקני | Fr | XAF |
ואליס ופוטונה | CFP פרנק | Fr | XPF |
וייטנאם | דונג וייאטנמי | ₫ | VND |
ונואטו | ואטו | Vt | VUV |
ונצואלה | בוליבר ונצואליני | Bs.S. או Bs. | VES |
ותיקן | אירו | € | EUR |
זימבבואה | זימדולר | אין | אין |
זמביה | קוואצ'ה זמבי | ZK | ZMW |
חוף השנהב | פרנק CFA מערב אפריקני | Fr | XOF |
טג'יקיסטן | סומוני טג'יקי | ЅМ | TJS |
טובאלו | דולר אוסטרלי | $ | AUD |
דולר של טובאלו | $ | אין | |
טוגו | פרנק CFA מערב אפריקני | Fr | XOF |
טונגה | פנגה טונגית | T$ | TOP |
טורקיה | לירה טורקית חדשה | ₤ | TRY |
טורקמניסטן | מנאט טורקמני חדש | m | TMT |
טנזניה | שילינג טנזני | Sh | TZS |
טרינידד וטובגו | דולר טרינידדי | $ | TTD |
טריסטן דה קונה | לירה של סנט הלנה | £ | SHP |
לירה של טריסטן דה קונה | £ | אין | |
טרנסניסטריה | רובל טרנסדנייסטרי | р. | אין |
יוון | אירו | € | EUR |
יפן | ין יפני | ¥ | JPY |
ירדן | דינר ירדני | د.ا | JOD |
ישראל | שקל חדש | ₪ | ILS |
כווית | דינר כוויתי | د.ك | KWD |
כף ורדה | אסקודו של כף ורדה | $ או Esc | CVE |
לאוס | קיפ | ₭ | LAK |
לבנון | לירה לבנונית | ل.ل | LBP |
לוב | דינר לובי | ل.د | LYD |
לוהנסק | רובל רוסי | р. | RUB |
לוקסמבורג | אירו | € | EUR |
לטביה | אירו | € | EUR |
ליבריה | דולר ליברי | $ | LRD |
ליטא | אירו | € | EUR |
ליכטנשטיין | פרנק שווייצרי | Fr | CHF |
לסוטו | לוטי | L | LSL |
ראנד דרום-אפריקאי | R | ZAR | |
מאוריטניה | אואוגויה | UM | MRU |
מאוריציוס | רופיה של מאוריציוס | ₨ | MUR |
מאלי | פרנק CFA מערב אפריקני | Fr | XOF |
מדגסקר | אריארי | Ar | MGA |
מוזמביק | מטיקל מוזמביני | MTn | MZN |
מולדובה | לאו מולדובני | L | MDL |
מונגוליה | טוגרוג | ₮ | MNT |
מונטנגרו | אירו | € | EUR |
מונסראט | דולר מזרח קריבי | $ | XCD |
מונקו | אירו | € | EUR |
מזרח טימור | דולר אמריקני | $ | USD |
אין | אין | אין | |
מיאנמר | צ'אט | K | MMK |
מיקרונזיה | דולר מיקרונזי | $ | אין |
דולר אמריקני | $ | USD | |
מלאווי | קוואצ'ה מלאווי | MK | MWK |
מלזיה | רינגיט מלזי | RM | MYR |
מלטה | אירו | € | EUR |
מצרים | לירה מצרית | £ או ج.م | EGP |
מקאו | פטאקה | P | MOP |
מקדוניה | דינר מקדוני | ден | MKD |
מקסיקו | פסו מקסיקני | $ | MXN |
מרוקו | דירהם מרוקאי | د.م. | MAD |
נאורו | דולר אוסטרלי | $ | AUD |
דולר של נאורו | $ | אין | |
נורווגיה | כתר נורווגי | kr | NOK |
ניגריה | נאירה | ₦ | NGN |
ניואה | דולר ניו זילנדי | $ | NZD |
דולר של ניואה | $ | אין | |
ניו זילנד | דולר ניו זילנדי | $ | NZD |
ניז'ר | פרנק CFA מערב אפריקני | Fr | XOF |
ניקרגואה | קורדובה | C$ | NIO |
נמיביה | דולר נמיבי | $ | NAD |
ראנד דרום-אפריקאי | R | ZAR | |
נפאל | רופי נפאלי | रू | NPR |
סאו טומה ופרינסיפה | דוברה של סאו טומה ופרינסיפה | Db | STN |
סהרה המערבית | דירהאם מרוקאי | د.م. | MAD |
אואוגויה | UM | MRU | |
סודאן | לירה סודאנית | ج.س. | SDG |
סומליה | שילינג סומלי | Sh | SOS |
סומלילנד | שילינג של סומלילנד | Sh | אין |
סוריה | לירה סורית | £ או ل.س | SYP |
סורינאם | דולר סורינאמי | $ | SRD |
סיירה לאון | ליאון | Le | SLL |
סיישל | רופיה סיישלית | Rs | SCR |
סינגפור | דולר סינגפורי | $ | SGD |
דולר ברוניי | $ | BND | |
סלובניה | אירו | € | EUR |
סלובקיה | אירו | € | EUR |
סמואה | טאלה | T | WST |
סנגל | פרנק CFA מערב אפריקני | Fr | XOF |
סנט הלנה | לירה של סנט הלנה | £ | SHP |
סנט וינסנט והגרנדינים | דולר מזרח קריבי | $ | XCD |
סנט לוסיה | דולר מזרח קריבי | $ | XCD |
סנט קיטס ונוויס | דולר מזרח קריבי | $ | XCD |
סן מרינו | אירו | € | EUR |
סרביה | דינר סרבי | din. או дин. | RSD |
סרי לנקה | רופיה סרי לנקית | ரூ | LKR |
עומאן | ריאל עומאני | ر.ع. | OMR |
עיראק | דינר עיראקי | ع.د | IQD |
ערב הסעודית | ריאל סעודי | ر.س | SAR |
פולין | זלוטי | zł | PLN |
פולינזיה הצרפתית | CFP פרנק | Fr | XPF |
פורטוגל | אירו | € | EUR |
פיג'י | דולר של פיג'י | $ | FJD |
פיטקרן | דולר ניו זילנדי | $ | NZD |
פינלנד | אירו | € | EUR |
פלאו | דולר של פלאו | $ | אין |
דולר אמריקני | $ | USD | |
פנמה | בלבואה | B/. | PAB |
דולר אמריקני | $ | USD | |
פפואה גינאה החדשה | קינה של פפואה גינאה החדשה | K | PGK |
פקיסטן | רופי פקיסטני | Rs | PKR |
פרגוואי | גוארני | ₲ | PYG |
פרו | סול | S/. | PEN |
צ'אד | פרנק CFA מרכז אפריקני | Fr | XAF |
צ'ילה | פסו צ'ילאני | $ | CLP |
צ'כיה | קורונה צ'כית | Kč | CZK |
צרפת | אירו | € | EUR |
קובה | פסו קובני בר-המרה | $ | CUC |
פסו קובני | $ | CUP | |
קולומביה | פסו קולומביאני | $ | COP |
קומורו | פרנק של קומורו | Fr | KMF |
קוסובו | אירו | € | EUR |
קוסטה ריקה | קולון קוסטה ריקאי | ₡ | CRC |
קוריאה הצפונית | וון צפון קוריאני | ₩ | KPW |
קוריאה הדרומית | וון דרום קוריאני | ₩ | KRW |
קזחסטן | טנגה | Т | KZT |
קטר | ריאל קטרי | ر.ق | QAR |
קירגיזסטן | סום קירגיזי | с | KGS |
קיריבטי | דולר אוסטרלי | $ | AUD |
דולר קיריבטי | $ | אין | |
קלדוניה החדשה | CFP פרנק | Fr | XPF |
קמבודיה | ריאל קמבודי | ៛ | KHR |
קמרון | פרנק CFA מרכז אפריקני | Fr | XAF |
קניה | שילינג קנייתי | Sh | KES |
קנדה | דולר קנדי | $ | CAD |
קפריסין | אירו | € | EUR |
קרואטיה | קונה | kn | HRK |
רואנדה | פרנק רואנדי | Fr | RWF |
רומניה | לאו רומני חדש | L | RON |
רוסיה | רובל רוסי | р. | RUB |
שוודיה | כתר שוודי | kr | SEK |
שווייץ | פרנק שווייצרי | Fr | CHF |
תאילנד | באט | ฿ | THB |
תוניסיה | דינר תוניסאי | د.ت | TND |
תימן | ריאל תימני | ﷼ | YER |
שאלות נפוצות על מטבעות לאומיים
כיום קיימים 235 מטבעות לאומיים המוכרים על ידי האומות המאוחדות ונמצאים בשימוש רשמי במדינות השונות
המטבע הזול ביותר בעולם נכון להיום הוא הריאל האיראני (IRR), עקב האתגרים הכלכליים של איראן ושיעורי האינפלציה הגבוהים.
קוד ISO 4217 הוא תקן בינלאומי שמגדיר קודים בני שלוש אותיות עבור מטבעות ברחבי העולם. הוא נוצר ומנוהל על ידי הארגון הבינלאומי לתקינה (ISO) ומשמש להקל על זיהוי ייחודי של מטבעות בסחר בינלאומי, פיננסים, ובתחומים אחרים.
המטבע החזק ביותר בעולם כיום הוא הדינר הכוויתי (KWD), שנחשב לאחד המטבעות היקרים ביותר בשל עתודות הנפט הגדולות של כווית וכלכלתה היציבה.
מצאתם טעות כלשהי בדף? אשמח מאוד לשמוע ולתקן זאת בהקדם האפשרי, ניתן לעשות זאת דרך טופס צור קשר באתר, מבטיח השתדלות להגיב ולתקן הכי מהר שאוכל על מנת להנגיש לכם את המידע הכי מדויק ברשת.